产品详情
台湾CSB蓄电池(中国)有限公司是世界工业电池领军产品制造商及优质蓄电池销售的正规化公司。公司实行并通过ISO9001国际质量体系认证,主要销售:CSB蓄电池GP系列,CSB电池HR高倍率系列,台湾CSB电池GPL系列,美国CSB电池HRL高倍率数字化系列,EVH2V系列等高端产品,完善的质量体系和严格的管理,使产品品质得到完美保证,深受广大用户的信赖,部分产品出口东南亚各国及香港,台湾地区。公司拥有雄厚的技术实力和先进的生产设备及工艺,累积多年台湾传动机械的制造经验,承接传动设备系统的设计、制造及售后服务全套的优质服务,保证了产品经久耐用、安全可靠、小型高效的精良品质。公司设计的传 动设备配套用于电力,应急照明,煤炭,石油,太阳能,UPS应急电源,EPS应急电源等机械设备等行业,尤适用于各类自动线传动减速机。 公司自成立以来,不断引进先进的技术和高精密的设备,使产品质量不断提高。质量第一,信誉第一是公司的宗旨,以质量求生存,以信誉求发展是本公司永恒的主题,用户的需要就是我们的追求,本公司愿和国内外朋友精诚合作,共同发展!
身为阀调式铅酸蓄电池的世界级领导品牌,CSB的产品销售遍及100个国家并已被广泛地应用於世界各国通讯设备丶不断电系统丶太阳能丶风力丶紧急照明相关节能概念以及安全系统等产品上. 自西元1986年成立以来,CSB已逐渐茁壮成为一国际集团。CSB各工厂各分公司遍布亚洲及美洲,平均每月生产超过400万单位的电池供应市场。
遍布全世界之经销网络以及对品质的坚持造就了CSB今日的成长。CSB所生产的电池皆为高效率丶免维护丶并获得ISO及UL认证。然而,CSB并不以此为满,今後,CSB将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在二千多位专业员工共同努力下,CSB有信心提供您更好丶更值信赖的产品及服务。
公司秉承:“质量第一,客户至上"是公司的经营宗旨,我们奉献给用户的不仅是最适合 国内使用环境、品质优良的高科技产品,同时也是我们高效,优质,可靠,及时的服务!
使用范围:
UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理、银行不间断系统、电话和电讯设备、电动玩具、消防,安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。
CSB蓄电池特点:
系列产品具备最尖端的蓄电池科技之功能。
在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重覆循环使用。
电槽外壳经超音波特殊密封,置放时不受方向、位置之限制,除依印刷字体方向置放外,亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式,均不影响其安全与功能。
以特殊配方的铅钙耐蚀合金及全自动化制造,品质稳定产品不会产生危险气体。
精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。
具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至极致。
使用耐燃材质电槽,符合UL 94V-0。
可CYCLESTANDBY等特殊功能使用.高率放电性能优异。
深度放电后亦可回复充电。
电池於制造完成后,必须经过最严密之容量侦测。
通过ISO9002、9001、14001认证。通过UL安全认证。航空运输符IATA/ICAO A67条款。
水路运输符合非危险物品MG27修正类别.公路运输符合【Dry charge】49CFR 171-189许可.
| 公称电压(V) | 公称容量20小时(Ah) | 重量(kg) | 体积能量密度(wh/L) | 重量能量密度(wh/kg) | 内阻(mΩ) | 最大放电电流5秒(A) | ||
GP1245 | 12 | 4.5 | 1.66 | 81.6 | 32.53 | 40.5 | 60/90 | ||
GP1272 | 12 | 7.2 | 2.4 | 93.6 | 36 | 23 | 100/130 | ||
GP12120 | 12 | 12 | 3.67 | 103.5 | 39.24 | 16 | 150/180 | ||
GP12170 | 12 | 17 | 5.5 | 89.4 | 37.09 | 16 | 230 | ||
GP12260 | 12 | 26 | 8.45 | 88 | 36.92 | 11 | 350 | ||
GP12340 | 12 | 34 | 10.48 | 103.7 | 38.93 | 11 | 380 | ||
GP12400 | 12 | 40 | 12.63 | 87.6 | 38 | 8.7 | 400 | ||
GP12650 | 12 | 65 | 20 | 78 | 39 | 6 | 500 | ||
GP121000 | 12 | 100 | 31.2 | 95.9 | 38.46 | 4 | 800 | ||
GPL12750 | 12 | 75 | 25.6 | 96.9 | 35.16 | 4.5 | 800 | ||
GPL121000 | 12 | 100 | 33.5 | 95.9 | 35.82 | 3.5 | 800 | ||
HR1221WF2 | 12 | 21W | 1.8 | 49.1 | 17.5 | 25 | 60/90 | ||
HR1224W | 12 | 24W | 1.95 | 49.7 | 18.46 | 21 | 100/130 | ||
HR1234WF2 | 12 | 34W | 2.5 | 55.3 | 20.4 | 19 | 130 |
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 52Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 17.60 kg(38.80 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 500 A (5sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 5.9 mΩ |
温度工作范围 | Discharge: -15 ℃ ~50 ℃ (5 °F ~122°F) Charge: -15 ℃ ~40 ℃ (5°F ~104°F) Storge: -15 ℃ ~40 ℃ (5°F ~104 °F) |
一般使用温度工作范围 | 25 ℃± 3 ℃ (77 °F± 5 °F ) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
建议充电最大电流 | 15.6A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F ) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6 bolt |
电槽组材质 | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 225.00 | 155.00 | 116.00 | 67.20 | 38.50 | 27.70 | 21.70 | 15.20 | 9.66 | 6.35 | 5.17 | 2.66 |
1.67V | 208.00 | 144.00 | 110.00 | 64.70 | 38.10 | 27.40 | 21.40 | 15.00 | 9.57 | 6.31 | 5.15 | 2.65 |
1.70V | 195.00 | 138.00 | 108.00 | 63.60 | 37.80 | 27.30 | 21.30 | 14.90 | 9.53 | 6.28 | 5.14 | 2.64 |
1.75V | 177.00 | 128.00 | 103.00 | 61.20 | 37.00 | 26.70 | 20.70 | 14.70 | 9.44 | 6.17 | 5.08 | 2.60 |
1.80V | 159.00 | 119.00 | 95.70 | 58.70 | 35.70 | 26.00 | 20.30 | 14.30 | 9.22 | 6.04 | 4.94 | 2.56 |
1.85V | 142.00 | 110.00 | 89.30 | 55.60 | 33.30 | 24.80 | 19.00 | 13.50 | 8.71 | 5.74 | 4.69 | 2.43 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 2392.00 | 1684.00 | 1290.00 | 770.00 | 447.00 | 325.00 | 250.00 | 176.00 | 114.00 | 74.70 | 61.60 | 31.70 |
1.67V | 2176.00 | 1589.00 | 1235.00 | 748.00 | 445.00 | 323.00 | 247.00 | 175.00 | 113.00 | 74.40 | 61.20 | 31.70 |
1.70V | 2081.00 | 1540.00 | 1208.00 | 737.00 | 443.00 | 322.00 | 246.00 | 174.00 | 112.00 | 74.20 | 60.70 | 31.40 |
1.75V | 1914.00 | 1449.00 | 1160.00 | 710.00 | 434.00 | 315.00 | 242.00 | 171.00 | 111.00 | 73.90 | 60.30 | 31.40 |
1.80V | 1747.00 | 1359.00 | 1093.00 | 683.00 | 419.00 | 308.00 | 235.00 | 169.00 | 110.00 | 72.40 | 59.50 | 30.70 |
1.85V | 1584.00 | 1258.00 | 1031.00 | 649.00 | 395.00 | 295.00 | 223.00 | 161.00 | 105.00 | 69.60 | 56.70 | 29.40 |
白银CSB蓄电池GP121000白银CSB蓄电池GP121000