KHFVP37*1.5耐高温防腐屏蔽控制电缆

数量(米) 价格
10000 2.60元/米
  • 最小起订: 1米
  • 发货地址: 江苏 淮安市
  • 发布日期:2020-07-06
  • 访问量:576
咨询电话:136-3702-6879
打电话时请告知是在机电之家网上看到获取更多优惠。谢谢!
6

江苏思科特种电缆有限公司

实名认证 企业认证
  • 联系人:冀益洲
  • 手机:13637026879
  • 电话:0550-7533668
  • 营业执照:已审核 营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营有限责任公司
  • 所在地区:江苏 淮安市
  • 家家通积分:0分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数
品牌其他型号KHFVP
特殊用途耐火导体材质铜包铝
护套材质聚丙烯型式平行
软硬特硬芯数6
拉伸强度加工定制
产地其他颜色灰色

产品详情

供应KHFVP 37*1.5耐高温防腐屏蔽控制电缆

KHFVP 37*1.5耐高温防腐屏蔽控制电缆
KHFVP 氟塑料绝缘丁硅PVC复合物护套特种屏蔽控制电缆
产品说明:
用途
耐高温防腐控制电缆适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业,在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中做电器仪表和自动化控制系统的信号传输线。
执行标准
耐高温防腐控制电缆按Q/HX08标准制造。
型号说明
项目 代号 含义
系列 K 控制电缆
绝缘 F 聚全氟乙丙烯(F46)
可熔性聚四氟乙烯(PFA)
导体种类 A
B
R
单股导体
七股绞合体
多股软导体
护套或内护套 F 聚全氟乙丙烯(F46)
可熔性聚四氟乙烯(PFA)
铠装材料 22
32
钢带铠装
细钢丝铠装
屏蔽材料 /
P1
无屏蔽
镀锡铜丝编织
耐温等级 200
260
高工作温度200℃
高工作温度260℃
导体镀层 /
Y
镀锡省略
镀银

使用特性
项目 技术性能
额定电压 450/750V及以下
导体长期允许工作温度 KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22-200,KFF22-200型不超过200℃
KFF-260,KFP1F-260,KFP1F22-260,KFF22-260型不超过260℃
电缆推荐允许弯曲半径 KFF型应不小于电缆外径的12倍。KFF22,KFP1F,KFP2F22,应不小于电缆外径的12倍。
电缆低允许敷设温度 固定敷设:-60℃ 非固定敷设-20℃
耐高温防腐控制电缆长期工作温度:-40~+200℃。
型 号 名称
KHFV 氟塑料绝缘丁硅PVC复合物护套特种控制电缆
KHFVP 氟塑料绝缘丁硅PVC复合物护套特种屏蔽控制电缆
产品结构尺寸:
1.KHFV型
标称
截面
mm2
结构
绝缘
厚度
电缆大径 mm 试验电压kv
导体直流电阻20℃≤
Ω/km
2芯 3芯 4芯 5芯 6、7芯 8芯 10芯 12芯 14芯 16芯 19芯 24芯 30芯 37芯 44芯 48芯 50芯
额定电压250v
0.08 7/0.12 0.15 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.7 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.7 7.0 7.5 8.2 8.4 8.6 1.5
0.12 7/0.15 0.15 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 5.6 5.8 6.1 6.4 6.7 7.3 7.7 8.1 9.4 9.6 9.8 1.5 158
0.20 7/0.20 0.15 4.2 4.4 4.6 4.9 5.3 5.5 6.2 6.4 6.7 7.0 7.3 8.2 8.8 9.6 1.6 10.9 11.1 1.5 90.4
0.35 19/0.15 0.15 4.5 4.8 5.0 5.3 5.7 5.9 6.8 7.0 7.4 7.7 8.0 9.5 10.1 10.8 11.9 12.2 12.4 1.5 53.6
0.50 19/0.18 0.15 4.8 5.1 5.3 5.7 6.1 6.6 7.5 7.7 8.0 8.4 9.2 10.4 11.1 11.8 13.1 13.6 14.0 1.5 37.5
0.75 19/0.23 0.25 6.0 6.3 6.6 7.2 7.8 8.3 10.0 10.3 10.7 11.0 11.9 13.8 14.7 15.8 17.5 17.8 18.1 1.5 24.6
1.0 19/0.26 0.25 6.3 6.8 7.1 7.6 8.2 8.8 10.6 11.0 11.4 11.9 12.8 14.7 15.6 16.8 18.7 19.1 19.5 1.5 19.3
额定电压600v
0.12 7/0.15 0.25 4.5 4.8 5.0 5.3 5.6 6.0 6.7 6.9 7.2 7.4 7.8 9.3 9.8 10.4 11.5 11.7 11.9 2.5 185
0.20 7/0.20 0.25 4.8 5.1 5.4 5.7 6.1 6.5 7.3 7.5 7.8 8.1 9.0 10.3 10.8 11.5 12.7 13.0 13.2 2.5 90.4
0.35 19/0.15 0.25 5.2 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.9 8.1 8.5 9.4 9.8 11.2 11.8 12.6 13.9 14.2 14.5 2.5 53.6
0.50 19/0.18 0.25 5.5 5.7 6.1 6.6 7.0 7.5 8.8 9.2 9.6 10.2 10.6 12.1 12.7 13.6 15.1 15.4 15.7 2.5 37.5
0.75 19/0.23 0.30 6.3 6.6 7.1 7.6 8.3 9.2 10.6 10.9 11.4 12.0 12.6 14.5 15.3 16.5 18.4 18.4 19.2 2.5 24.6
1.0 19/0.26 0.30 6.7 7.0 7.7 8.3 9.3 9.9 11.4 11.8 12.4 13.0 13.6 15.8 16.7 17.9 20.0 20.4 20.8 2.5 19.3
1.5 19/0.32 0.30 7.3 7.7 8.5 9.5 10.3 10.9 12.6 13.2 13.8 14.5 15.2 17.6 18.6 20.0 22.4 22.9 23.4 2.5 12.7

2.KHFVP型
标称
截面
mm2
结构
绝缘
厚度
电缆大径 mm 试验电压kv
导体直流电阻20℃≤
Ω/km
2芯 3芯 4芯 5芯 6、7芯 8芯 10芯 12芯 14芯 16芯 19芯 24芯 30芯 37芯 44芯 50芯
额定电压250v 镀银 镀锡
0.08 7/0.12 0.15 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.4 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 7.4 7.7 8.2 8.9 9.3 1.5 227
0.12 7/0.15 0.15 4.5 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8 6.3 6.5 6.8 7.1 7.4 8.0 8.4 8.8 10.1 10.5 1.5 145 158
0.20 7/0.20 0.15 4.9 5.1 5.3 5.6 6.0 6.2 6.9 7.1 7.4 7.7 8.0 8.9 9.5 10.3 11.3 11.8 1.5 85.5 90.4
0.35 19/0.15 0.15 5.2 5.5 5.7 6.0 6.4 6.6 7.5 7.7 8.1 8.4 8.7 10.2 10.8 11.5 12.7 13.2 1.5 52.4 53.6
0.50 19/0.18 0.15 5.5 5.8 6.0 6.4 6.8 7.3 8.2 8.4 8.7 9.1 9.9 11.1 11.9 12.5 13.9 14.8 1.5 34.8 37.5
0.75 19/0.23 0.25 6.7 6.1 7.3 7.9 8.5 9.0 10.7 11.0 11.4 11.8 12.7 14.6 15.5 16.6 18.4 18.9 1.5 23.7 24.6
1.0 19/0.26 0.25 7.0 7.5 7.8 8.3 8.9 9.5 11.3 11.7 12.1 12.7 13.7 15.6 16.5 17.7 19.6 20.4 1.5 18.0 19.3
额定电压600v
0.12 7/0.15 0.25 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3 6.7 7.4 7.6 7.9 8.1 8.5 10.0 10.5 11.2 12.2 12.6 2.5 145 185
0.20 7/0.20 0.25 5.5 5.8 6.1 6.4 6.8 7.2 8.0 8.2 8.5 8.8 9.7 11.1 11.6 12.3 13.5 14.0 2.5 85.5 90.4
0.35 19/0.15 0.25 5.9 6.1 6.5 6.9 7.3 7.7 8.6 8.8 9.2 10.2 10.6 12.0 12.6 13.4 14.7 15.4 2.5 52.4 53.6
0.50 19/0.18 0.25 6.2 6.4 6.8 7.3 7.7 8.2 9.5 10.0 10.4 11.0 11.4 12.9 13.5 14.4 15.9 16.6 2.5 34.8 37.5
0.75 19/0.23 0.30 7.0 7.3 7.8 8.4 9.0 9.9 11.4 11.7 12.2 12.8 13.4 15.4 16.1 17.3 19.3 20.1 2.5 23.7 24.6
1.0 19/0.26 0.30 7.4 7.7 8.5 9.1 10.1 10.7 12.2 12.6 13.2 13.8 14.4 16.7 17.5 18.7 20.8 21.7 2.5 18.0 19.3
1.5 19/0.32 0.30 8.0 8.4 9.3 10.3 11.1 11.7 13.4 14.0 14.6 15.3 16.0 18.5 19.5 20.9 23.2 24.3 2.5 11.8 12.7

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找