产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
测量精度 | 1% | ||
适用范围 | 各种能传导超声波的单一均匀的液体 | ||
适用介质 | 纯净水、自来水、海水、酒精等纯净液体 | ||
管段尺寸 | 15mm~6000mm | ||
线 性 度 | 0.5% | ||
重 复 性 0 | .2% | ||
准确度优于 | 士1% | ||
流速>0.03m/s | |||
响应时间 0 | ~999秒 | ||
使用者任选 | |||
累 积 器 | 7位正、负、净累积器 | ||
流速范围 | 士32m/s | ||
品牌 | 西安云仪 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主营产品:压力仪表,流量仪表,校验仪表,温度仪表,液位仪表
数量() | 价格 |
1 | 50.00元/ |
详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西安云仪 | 规格型号 | 流量计主机 |
编号 | 流量计主机 | 计量单位 | 1 |
付款方式 | 面议 | 参考价格 | 50.00 |
价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
产地 | 陕西西安 | 发货地 | 陕西西安 |
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
测量精度 | 1% | ||
适用范围 | 各种能传导超声波的单一均匀的液体 | ||
适用介质 | 纯净水、自来水、海水、酒精等纯净液体 | ||
管段尺寸 | 15mm~6000mm | ||
线 性 度 | 0.5% | ||
重 复 性 0 | .2% | ||
准确度优于 | 士1% | ||
流速>0.03m/s | |||
响应时间 0 | ~999秒 | ||
使用者任选 | |||
累 积 器 | 7位正、负、净累积器 | ||
流速范围 | 士32m/s | ||
品牌 | 西安云仪 |
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!