产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
温度范围 | 0-50 | ||
加工定制 | 是 | ||
温度均匀度 | ±2 | ||
温度波动度 | ±2 | ||
容?积 (L) | 150 | ||
控湿范围 度(RH) | 30-95±2 | ||
外型尺寸 (宽*深*高) | 594*594*1250 | ||
可视窗 | 带 | ||
材质 | 内胆不锈钢 | ||
显示方式 | 液晶显示 | ||
新旧 | 全新 | ||
加湿方式 | 超声波加湿 | ||
销售范围 | 全国 | ||
包装 | 木箱 | ||
品牌 | 聚同 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
主营产品:低温恒温仪器、超声波仪器、箱体类仪器、样品处理前仪器、制冰制冷仪器、实验室用配套用仪器
数量() | 价格 |
1 | 3000.00元/ |
详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 聚同 | 规格型号 | 南口 |
编号 | 南口 | 计量单位 | 1 |
付款方式 | 面议 | 参考价格 | 3000.00 |
价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
产地 | 河南周口 | 发货地 | 河南周口 |
产品参数 | |||
---|---|---|---|
温度范围 | 0-50 | ||
加工定制 | 是 | ||
温度均匀度 | ±2 | ||
温度波动度 | ±2 | ||
容?积 (L) | 150 | ||
控湿范围 度(RH) | 30-95±2 | ||
外型尺寸 (宽*深*高) | 594*594*1250 | ||
可视窗 | 带 | ||
材质 | 内胆不锈钢 | ||
显示方式 | 液晶显示 | ||
新旧 | 全新 | ||
加湿方式 | 超声波加湿 | ||
销售范围 | 全国 | ||
包装 | 木箱 | ||
品牌 | 聚同 |
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!