产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
测量对象 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TVOC | ||
测量范围 | 0-1000mg/m3N | ||
电源 | 220V | ||
反应时间 | ≤ 60秒 | ||
分辨率 | 1ug/m3mm | ||
工作电压 | DC 12V ± 10% | ||
工作温度 | -40℃~ 60℃ | ||
类型 | 环境监测设备 | ||
连续工作时间 | 24小时 | ||
适用范围 | 城市环境、工业区、学校、公园等 | ||
实时监测 | 可实时监测多种空气质量指标。 | ||
远程监控 | 支持手机APP和电脑端远程查看数据 | ||
预警功能 | 当污染物浓度超过设定阈值时自动发送警报 | ||
安装简便 | 支架安装或壁挂式安装,适应各种环境 | ||
维护简单 | 模块化设计,便于维护与更换传感器 | ||
品牌 | 金叶仪器 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)