Stuwe ETP-CLASSIC S 联轴器 螺栓

数量(个) 价格
5 2300.00元/个
  • 最小起订: 1个
  • 发货地址: 北京 朝阳区
  • 发布日期:2024-08-20
  • 访问量:538
咨询电话:185-18172431
打电话时请告知是在机电之家网上看到获取更多优惠。谢谢!
10

北京汉达森机械技术有限公司

实名认证 企业认证
  • 联系人:陈聪霞
  • 手机:18518172431
  • 电话:185-18172431
  • 营业执照:已审核 营业执照
  • 经营模式: 进出口商-私营有限责任公司
  • 所在地区:北京 朝阳区
  • 家家通积分:52215分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数
品牌Stuwe型号HSD81
类型鼓形齿联轴器材质碳钢
是否进口样品或现货样品
加工定制

产品详情

Stuwe   ETP-CLASSIC S  联轴器 螺栓

设计
用于应用的 ETP-CLASSIC S(短款)
需要更小的占地面积。 相同的功能
标准 ETP-CLASSIC。 由一个双壁硬化钢套筒组成,其中填充有特殊的
设计压力介质、密封圈、活塞、
压力法兰和夹紧螺钉。
手术
拧紧致动螺钉时,套筒
在轮毂和轴上均匀膨胀
并创建一个刚性关节。 松开时
致动螺钉套筒恢复原状
测量,并且可以很容易地拆卸。

特征
• 所有暴露在环境中的部件均由不锈钢制成。
• 安装和拆卸速度很快。
• 可以在安装过程中对轮毂进行精确调整。
• 低拧紧扭矩和少量螺丝使得
安装方便快捷。
• 即使在多次安装后也具有出色的同心度。
• 六角头不锈钢螺钉。
• 处理温度范围 -22°F +185°F

ETP-15 41 1,641 562 0.45 0.22 23.018 – 23.000 H7 15.000 – 14.982 h7
ETP-19 74 2,383 1,304 1.07 0.37 28.021 – 28.000 H7 19.020 – 18.967 k6-h8*
ETP-3/4 65 2,091 1,304 1.07 0.37 28.021 – 28.000 H7 19.070 – 19.017 k6-h8*
ETP-20 92 2,810 1,484 1.02 0.35 28.021 – 28.000 H7 20.020 – 19.967 k6-h8*
ETP-22 100 2,765 1,843 1.50 0.44 32.025 – 32.000 H7 22.020 – 21.967 k6-h8*
ETP-7/8 100 2,720 1,843 1.26 0.44 32.025 – 32.000 H7 22.250 – 22.197 k6-h8*
ETP-15/16 129 3,305 2,203 1.57 0.44 34.025 – 34.000 H7 23.830 – 23.777 k6-h8*
ETP-24 148 3,754 2,203 1.57 0.44 34.025 – 34.000 H7 24.020 – 23.967 k6-h8*
ETP-25 184 4,496 2,383 1.59 0.44 34.025 – 34.000 H7 25.020 – 24.967 k6-h8*
ETP-1 144 3,642 2,473 1.59 0.48 35.025 – 35.000 H7 25.420 – 25.367 k6-h8*
ETP-28 221 4,811 2,945 2.66 0.60 39.025 – 39.000 H7 28.020 – 27.967 k6-h8*
ETP-1-1/8 207 4,384 2,945 2.66 0.57 39.025 – 39.000 H7 28.600 – 28.547 k6-h8*
ETP-30 310 6,294 3,305 3.16 0.66 41.025 – 41.000 H7 30.020 – 29.967 k6-h8*
ETP-1-3/16 251 5,058 3,305 3.16 0.64 41.025 – 41.000 H7 30.180 – 30.121 k6-h8*
ETP-1-1/4 302 5,867 3,664 4.27 0.79 43.025 – 43.000 H7 31.770 – 31.711 k6-h8*
ETP-32 310 5,912 3,664 4.27 0.77 43.025 – 43.000 H7 32.020 – 31.961 k6-h8*
ETP-1-3/8 398 6,991 4,046 5.46 0.90 47.025 – 47.000 H7 34.950 – 34.891 k6-h8*
ETP-35 479 8,340 4,226 5.46 0.90 47.025 – 47.000 H7 35.020 – 34.961 k6-h8*
ETP-1-7/16 428 7,149 4,496 6.57 0.99 50.025 – 50.000 H7 36.530 – 36.471 k6-h8*
ETP-38 553 8,880 4,766 6.57 0.97 50.025 – 50.000 H7 38.020 – 37.961 k6-h8*
ETP-1-1/2 516 8,250 4,833 9.68 1.15 52.030 – 52.000 H7 38.120 – 38.061 k6-h8*
ETP-40 693 10,566 5,125 9.68 1.26 53.030 – 53.000 H7 40.020 – 39.961 k6-h8*
ETP-1-5/8 627 9,262 5,283 9.82 1.28 55.030 – 55.000 H7 41.300 – 41.241 k6-h8*
ETP-42 693 10,071 5,485 9.82 1.23 55.030 – 55.000 H7 42.020 – 41.961 k6-h8*
ETP-1-3/4 870 11,914 5,845 15.09 1.65 59.030 – 59.000 H7 44.470 – 44.411 k6-h8*
ETP-45 951 12,881 6,047 15.09 1.68 59.030 – 59.000 H7 45.020 – 44.961 k6-h8*
ETP-48 1,158 14,702 6,587 18.06 1.76 62.030 – 62.000 H7 48.020 – 47.961 k6-h8*
ETP-1-15/16 1,069 13,241 6,744 22.38 2.09 65.030 – 65.000 H7 49.230 – 49.171 k6-h8*
ETP-50 1,401 17,085 6,946 22.38 2.01 65.030 – 65.000 H7 50.020 – 49.961 k6-h8*
ETP-2 1,195 14,455 7,081 30.87 2.38 68.030 – 68.000 H7 50.821 – 50.754 k6-h8*
ETP-55 1,844 20,434 7,868 30.87 2.40 71.030 – 71.000 H7 55.021 – 54.954 k6-h8*
ETP-60 2,508 25,402 8,790 46.49 3.09 77.030 – 77.000 H7 60.021 – 59.954 k6-h8*
ETP-2-1/2 2,286 21,940 9,329 65.97 3.99 84.035 – 84.000 H7 63.521 – 63.454 k6-h8*
ETP-65 2,581 24,278 9,689 65.97 3.79 84.035 – 84.000 H7 65.021 – 64.954 k6-h8*
ETP-70 3,835 33,495 10,611 95.75 4.61 90.035 – 90.000 H7 70.021 – 69.954 k6-h8*
ETP-2-15/16 3,909 34,394 11,352 130.52 5.69 95.035 – 95.000 H7 74.631 – 74.564 k6-h8*
ETP-75 4,646 37,766 11,532 130.52 5.53 95.035 – 95.000 H7 75.021 – 74.954 k6-h8*
ETP-3 3,909 31,270 11,802 225.44 5.73 98.035 – 98.000 H7 76.221 – 76.154 k6-h8*
ETP-80 6,490 49,456 12,364 192.22 5.91 100.035 – 100.000 H7 80.021 – 79.954 k6-h8*
ETP-85 6,490 46,534 13,038 225.44 6.81 106.035 – 106.000 H7 85.025 – 84.946 k6-h8*
ETP-90 8,113 54,851 13,488 289.51 7.76 112.035 – 112.000 H7 90.025 – 89.946 k6-h8*
ETP-95 9,440 60,471 13,825 405.79 9.83 120.035 – 120.000 H7 95.025 – 94.946 k6-h8*
ETP-100 11,431 69,688 13,938 473.42 10.73 125.040 – 125.000 H7 100.025 – 99.946 k6-h8*
ETP-4 
 
ETP-S19  
ETP-S20 
ETP-S25 
ETP-S35  
ETP-S40  
ETP-S45  
ETP-S50 
ETP-E15 34 1,146 112 0.95 0.35 18.018 – 18.000 H7 15.000 – 14.982 h7
ETP-E5/8 39 1,236 112 1.19 0.37 19.018 – 19.000 H7 15.875 – 15.848 h8
ETP-E19 63 1,641 225 1.42 0.44 23.021 – 23.000 H7 19.020 – 18.979 k6-h7*
ETP-E3/4 63 1,641 225 1.42 0.44 23.021 – 23.000 H7 19.050 – 19.017 h8
ETP-E20 81 2,046 225 1.66 0.46 24.021 – 24.000 H7 20.000 – 19.967 h8
ETP-E22 96 2,158 270 2.37 0.55 27.021 – 27.000 H7 22.020 – 21.979 k6-h7*
ETP-E7/8 96 2,158 270 2.37 0.55 27.021 – 27.000 H7 22.225 – 22.192 h8
ETP-E24 140 2,922 315 2.61 0.60 29.021 – 29.000 H7 24.020 – 23.979 k6-h7*
ETP-E25 170 3,372 337 2.85 0.60 30.021 – 30.000 H7 25.000 – 24.967 h8
ETP-E1 140 2,698 337 3.08 0.64 31.025 – 31.000 H7 25.400 – 25.367 h8
ETP-E28 207 3,597 405 4.03 0.75 34.025 – 34.000 H7 28.020 – 27.979 k6-h7*
ETP-E1-1/8 214 3,597 405 4.27 0.77 35.025 – 35.000 H7 28.575 – 28.542 h8
ETP-E30 280 4,721 450 4.51 0.77 36.025 – 36.000 H7 30.000 – 29.967 h8
ETP-E1-1/4 317 4,946 495 5.93 0.93 39.025 – 39.000 H7 31.750 – 31.711 h8
ETP-E32 325 4,946 495 5.93 0.93 39.025 – 39.000 H7 32.020 – 31.975 k6-h7*
ETP-E1-3/8 472 6,744 562 7.59 1.06 42.025 – 42.000 H7 34.925 – 34.886 h8
ETP-E35 472 6,744 562 7.59 1.06 42.025 – 42.000 H7 35.000 – 34.961 h8
ETP-E1-7/16 546 7,418 584 8.54 1.15 44.025 – 44.000 H7 36.513 – 36.474 h8
ETP-E38 656 8,542 629 18.04 1.85 46.025 – 46.000 H7 38.020 – 37.975 k6-h7*
ETP-E1-1/2 656 8,542 629 18.04 1.85 46.025 – 46.000 H7 38.100 – 38.061 h8
ETP-E40 811 10,116 674 19.93 1.94 48.025 – 48.000 H7 40.000 – 39.961 h8
ETP-E42 811 9,666 719 23.02 2.12 51.030 – 51.000 H7 42.020 – 41.975 k6-h7*
ETP-E1-3/4* 1,033 11,465 787 28.48 2.42 54.030 – 54.000 H7 44.450 – 44.411 h8
ETP-E45 1,033 11,465 787 27.76 2.31 54.030 – 54.000 H7 45.000 – 44.961 h8
ETP-E48 1,254 12,814 899 34.65 2.67 59.030 – 59.000 H7 48.020 – 47.975 k6-h7*
ETP-E1-15/16* 1,401 14,162 967 37.26 2.80 60.030 – 60.000 H7 49.213 – 49.174 h8
ETP-E50 1,401 14,162 1,012 36.07 2.64 60.030 – 60.000 H7 50.000 – 49.961 h8
ETP-E2 1,401 13,938 1,012 40.82 2.82 61.030 – 61.000 H7 50.800 – 50.754 h8
ETP-E55 1,770 15,961 1,124 51.73 3.31 67.030 – 67.000 H7 55.021 – 54.970 k6-h7*
ETP-E60 2,434 20,232 1,191 75.23 4.08 73.030 – 73.000 H7 60.000 – 59.954 h8
ETP-E2-1/2* 2,950 23,604 1,214 88.75 4.50 77.030 – 77.000 H7 63.500 – 63.454 h8
ETP-E65 3,245 25,178 1,258 97.30 4.69 85.035 – 85.000 H7 65.000 – 64.954 h8
ETP-E70 4,130 29,224 1,439 168.96 6.70 85.035 – 85.000 H7 70.000 – 69.954 h8
ETP-E3* 5,531 35,968 1,574 213.81 7.67 91.035 – 91.000 H7 76.200 – 76.154 h8
ETP-E80 6,416 40,464 1,686 245.61 8.27 97.035 – 97.000 H7 80.000 – 79.954 h8
ETP-E90 8,850 49,456 1,933 360.70 10.58 109.035 – 109.000 H7 90.000 – 89.946 h8
ETP-E100

Stuwe   ETP-CLASSIC S  联轴器 螺栓

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找