产品详情
产品参数:
产品符合GB/T7631.11-94规范 | |||||
粘度等级 | 32# | 46# | 68# | 100# | 150# |
100℃(mm2/S) | 5.62 | 6.99 | 10.15 | 12.48 | 17.18 |
40℃(mm2/S) | 32.19 | 45.72 | 67.31 | 101 | 159.32 |
粘度指数 | 114 | 110 | 136 | 117 | 117 |
倾点 | -36 | -33 | -31 | -22 | -23 |
闪点 | 216 | 230 | 228 | 240 | 210 |
规格 | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L |
基础油类型:
加氢精制矿物油
产品分类:
导轨油:机床横向导轨
性能特点: