产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
包装规格 | 铅箱外体一体化设计 | ||
保修期 | 1年终身维护 | ||
材料 | 铅 | ||
产量 | 10000 | ||
成新 | 10 | ||
电源电压 | 220V | ||
分辨度 | 高清数字 | ||
工作电压 | 60V | ||
类型 | 检测产品缺陷 材料内部结构可视化 | ||
生产能力 | 10000 | ||
适用对象 | 检测产品缺陷 材料内部结构可视化 | ||
适用领域 | 检测产品缺陷 材料内部结构可视化 | ||
用途范围 | 产品出现异物缺陷等不良检测 | ||
种类 | X光机检测装置 | ||
重量 | 310kg | ||
像素间距 | 140um; | ||
数字成像视场 | 350X430mm(不同面积可订制) | ||
电脑操作系统 | Win10系统 | ||
外形尺寸 | 1345x795x715mm | ||
品牌 | 先威 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)