产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 百奥莱博 | ||
产品名称 | 人神经细胞粘附分子(NCAM-1)(CD56)ELISA试剂盒 | ||
产品规格 | 96T | ||
用途范围 | 检测NCAM-1含量 | ||
是否进口 | 否 | ||
加工定制 | 否 | ||
英文名称 | Human CD56/NCAM1 ELISA Kit | ||
样本类型 | 血清、血浆、细胞裂解液或细胞培养上清 | ||
检测指标 | Neural cell adhesion molecule 1;N-CAM-1;NCAM-1;NCAM1;CD56 | ||
检测范围 | 156pg/ml~10000pg/ml | ||
特异性 | 系统和其它细胞因子无交叉反应 | ||
敏感性 | <5pg/ml | ||
标准品 | 重组人CD56(冻干) | ||
检测一抗 | 生物素标记抗人CD56 | ||
保存 | 2~8℃ | ||
有效期 | 6个月 | ||
洗板方法 | 手工/自动 | ||
显色方法 | TMB显色 | ||
检测仪器 | 标准规格酶标仪 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | ZN2098 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)