产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
应用领域 | 学校 | ||
办公楼 | |||
工厂 | |||
别墅 | |||
有效水容积 | 40L | ||
电压 | 380V | ||
蒸汽产量 | 常压 | ||
耗电量 | 40KW/h | ||
加工定制 | 是 | ||
锅炉类型 | 热水锅炉 | ||
定制加工 | 是 | ||
使用环境 | 室内安装 | ||
运输重量 | 1.3T | ||
加热方式 | 燃气 | ||
订货号 | 2021465 | ||
重量 | 1000kg | ||
售后 | 无忧 | ||
是否现货 | 是 | ||
是否出口 | 是 | ||
运行 | 平稳 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | YF16050 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)