产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 东风 | ||
整备质量 | 10.35吨 | ||
轴距 | 4350 1350mm | ||
水泵流量 | 60/90 | ||
发动机马力 | 玉柴270 | ||
加工定制 | 是 | ||
水泵压力 | 110 | ||
作业速度 | 30km/h | ||
罐体容积 | 12-15立方 | ||
轴数 | 3 | ||
最小离地间隙 | 350 | ||
外形尺寸(mm) | 10170×2550×3200 | ||
变速箱 | 法士特8档 | ||
排放标准 | 国六 | ||
总质量(Kg) | 25000 | ||
额定载质量 | 14.52吨 | ||
轮胎数 | 10 | ||
车速 | 88km/h | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
.jpg)





.jpg)