产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
排量 | 1.6 | ||
轮胎数 | 2 | ||
加工定制 | 是 | ||
驱动形式 | 牵引式 | ||
整备质量 | 1350kg | ||
箱体尺寸 | 4.3*2.25*1.78 | ||
配置 | 标配 | ||
承重 | 300 | ||
箱体(尺寸) | 4000*2000*1780 | ||
外接电源 | 航空接头 | ||
配置10米外接电源线。 | |||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
材质 | 钢铝结构 | ||
类型 | 移动牵引拖挂房车 | ||
型号 | 20191016—8 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)