产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否含有滤料 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
材质 | 天然石英砂 | ||
操作压力 | 26MPa | ||
尺寸 | 1cm | ||
单丝直径 | 2mm | ||
化学成分 | SI02 | ||
抗压力 | 96MPa | ||
孔隙率 | 41% | ||
类型 | 亚高效 | ||
密度 | 1890kg/m3 | ||
适用对象 | 水 | ||
吸附率 | 98% | ||
型号 | 1-2mm | ||
性能 | 耐酸 | ||
耐碱 | |||
耐高温 | |||
样式 | 颗粒 | ||
硬度 | 6.9 | ||
滤料类型 | 石英砂 | ||
用途 | 水过滤 | ||
产地 | 陕西石英砂生产厂家 | ||
编织方式 | 吨包/小包 | ||
规格 | 50公斤/袋 | ||
宁夏银川mm | |||
磨损率 | 1.6%% | ||
盐酸可溶率 | 0.87%% | ||
用途范围 | 西安石英砂生产厂家 | ||
品牌 | 陕西洗西安石英砂厂家 |
?