产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 龙城国际 | ||
加工定制 | 是 | ||
测量范围 | 加速度、速度、位移、转速、温度 | ||
振动测量 | 加速度,速度,位移 | ||
振动通道 | 单通道 | ||
采样频率 | 128kHz(max) | ||
谱线数 | 12800(max) | ||
增益选择 | 1 | ||
2 | |||
4 | |||
8(自动调整) | |||
抗混滤波 | 支持(自动调整) | ||
加速度(单峰值) | 2000 m/s2±5 | ||
速度(有效值) | 2828 mm/s±5 | ||
位移(峰峰值) | 3000μm±5 | ||
触发采集 | 支持键项触发 | ||
温度测量范围 | -55℃~380℃ | ||
温度测量精度1 | ±1(室温~100℃)±1℃(取大值) | ||
温度测量精度2 | ±2(210~380℃)±2℃(取大值) | ||
转速测量范围 | 10-60000rpm | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |


.jpg)


