产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
美国HOBO/ONSET U23-002A户外便携式防水型温湿度数据记录仪记录器 品牌 | 北方大河 | ||
重量 | 118克(3.1盎司) | ||
尺寸 | 10.2×3.8 cm(4.0×1.5 in.) | ||
精度 | ±2.5@10…90RH | ||
分辨率 | 0.03 | ||
是否进口 | 是 | ||
响应时间 | 5分钟在空气中风速1米/秒,带保护帽 | ||
测量范围 | -40到70℃(-40到158℉)/0…100RH | ||
内存 | 64K bytes,42000个数据 | ||
记录间隔 | 1秒到18小时可设置 | ||
电池 | 1/2 AA | ||
3.6 V,锂电池,典型3年 | |||
稳定(漂移) | <0.1℃(0.18℉)每年 | ||
环境等级 | 电子元件外壳NEMA 6P,带湿度RH传感器的是NEMA 4(splash-resistant) | ||
启动模式 | 立即开始,延迟开始 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | U23-002A |









